14230202006001001 | 黄冈市人大常委会办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006001002 | 黄冈市人大常委会办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001003 | 黄冈市涉密载体销毁中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001004 | 中共黄冈市委老干部局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006001005 | 黄冈市中级人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006001006 | 黄冈市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006001007 | 黄冈市民政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006001008 | 黄冈市民政局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006001009 | 黄冈市卫生健康委员会 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202006001010 | 黄冈市国库集中收付中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006001011 | 黄冈市部门预算编审中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006001012 | 黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 业务监督管理岗1 | 本科及以上 | 工业工程类、机械类 | 1 | 详细 |
14230202006001013 | 黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 业务监督管理岗2 | 本科及以上 | 中药学类、食品工程类、材料类 | 1 | 详细 |
14230202006001014 | 黄冈市经济社会综合调查队 | 统计岗1 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202006001015 | 黄冈市经济社会综合调查队 | 统计岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001016 | 黄冈市白潭湖片区筹建委员会 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006001017 | 黄冈市白潭湖片区筹建委员会 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202006001018 | 黄冈市供销合作社联合社 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、金融学类 | 2 | 详细 |
14230202006001019 | 黄冈市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006001020 | 黄冈市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001021 | 黄冈市生态环境局红安县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006001022 | 黄冈市生态环境局红安县分局 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006001023 | 黄冈市生态环境局红安县分局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001024 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006001025 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 政策法规岗 | 本科(仅限本科) | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006001026 | 黄冈市生态环境局武穴市分局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006002001 | 黄州区纪委监委 | 派出纪检监察组执纪审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、财务会计类、金融学类、公安学类、心理学类 | 4 | 详细 |
14230202006002002 | 黄州区纪委监委 | 派出纪检监察组执纪审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、财务会计类、金融学类、公安学类、心理学类 | 4 | 详细 |
14230202006002003 | 黄州区司法局 | 应急指挥综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006002004 | 黄州区司法局 | 基层司法综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202006002005 | 黄州区人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202006003001 | 团风县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006003002 | 团风县纪委监委 | 执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 |
14230202006003003 | 团风县纪委监委 | 执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006003004 | 团风县审计局 | 审计综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202006003005 | 团风县司法局 | 乡镇司法综合岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006003006 | 团风县司法局 | 乡镇司法综合岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006003007 | 团风县交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 |
14230202006003008 | 团风县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 公共卫生与预防医学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006003009 | 团风县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006003010 | 团风县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006003011 | 团风县政务服务和大数据管理局 | 技术管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006003012 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006003013 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006003014 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、法学类、管理类 | 4 | 详细 |
14230202006003015 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 水利类、水产类、林学类、农业工程类、旅游管理类、管理类 | 3 | 详细 |
14230202006003016 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类、材料类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 |
14230202006003017 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202006004001 | 红安县纪委监委 | 执纪监督岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004002 | 红安县纪委监委 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004003 | 红安县纪委监委 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006004004 | 中共红安县委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006004005 | 红安县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类 | 2 | 详细 |
14230202006004006 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004007 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004008 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004009 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006004010 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004011 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006004012 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005001 | 麻城市纪委监委 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006005002 | 麻城市纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 |
14230202006005003 | 麻城市纪委监委 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 |
14230202006005004 | 中共麻城市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、经济学类、管理类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202006005005 | 麻城市人民检察院 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006005006 | 麻城市人民检察院 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006005007 | 麻城市民政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202006005008 | 麻城市民政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 社会学类、心理学类 | 1 | 详细 |
14230202006005009 | 麻城市住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006005010 | 麻城市住房和城乡建设局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202006005011 | 麻城市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006005012 | 麻城市城市管理执法局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202006005013 | 麻城市城市管理执法局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202006005014 | 麻城市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006005015 | 麻城市文化和旅游局 | 旅游管理岗 | 本科及以上 | 管理类、教育学类、体育学类、旅游管理类 | 1 | 详细 |
14230202006005016 | 麻城市文化和旅游局 | 文化管理岗 | 本科及以上 | 艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类 | 1 | 详细 |
14230202006005017 | 麻城市应急管理局 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 地质学类、地质类、测绘类、矿业类、安全科学与工程类、管理类、法学类 | 3 | 详细 |
14230202006005018 | 麻城市审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202006005019 | 麻城市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006005020 | 麻城市统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、经济学类、财务会计类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006005021 | 麻城市医疗保障局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、基础医学类 | 1 | 详细 |
14230202006005022 | 麻城市医疗保障局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006005023 | 麻城市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202006005024 | 麻城市司法局 | 基层司法所司法助理岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006005025 | 麻城市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006005026 | 麻城市供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006005027 | 麻城市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005028 | 麻城市宋埠镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005029 | 麻城市歧亭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005030 | 麻城市铁门岗乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005031 | 麻城市夫子河镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006005032 | 麻城市三河口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005033 | 麻城市龟山镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005034 | 麻城市盐田河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005035 | 麻城市张家畈镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005036 | 麻城市张家畈镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005037 | 麻城市木子店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005038 | 麻城市黄土岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006005039 | 麻城市福田河镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006005040 | 麻城市福田河镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005041 | 麻城市乘马岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006005042 | 麻城市顺河镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006001 | 中共罗田县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202006006002 | 罗田县纪委监委 | 执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202006006003 | 中共罗田县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202006006004 | 罗田县红十字会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006006005 | 罗田县休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006006006 | 罗田县市场监督管理局 | 行政执法岗1 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006006007 | 罗田县市场监督管理局 | 行政执法岗2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006006008 | 罗田县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006006009 | 罗田县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、电子商务类 | 1 | 详细 |
14230202006006010 | 罗田县供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006006011 | 罗田县住房和城乡建设局 | 工程技术岗 | 本科(仅限本科) | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 |
14230202006006012 | 罗田县人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006006013 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006014 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006015 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006016 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006017 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006018 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006019 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006020 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006006021 | 罗田县白莲河乡 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202006007001 | 中共英山县委办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202006007002 | 英山县纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006007003 | 英山县纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202006007004 | 英山县纪委监委 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006007005 | 英山县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006007006 | 中共英山县委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006007007 | 英山县教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 教育学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006007008 | 英山县交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 |
14230202006007009 | 英山县司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202006007010 | 英山县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006007011 | 英山县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006007012 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006007013 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006007014 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006007015 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006007016 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006007017 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006007018 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008001 | 浠水县纪委监委 | 派出纪检监察组审查调查岗1 | 本科及以上 | 财务会计类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202006008002 | 浠水县纪委监委 | 派出纪检监察组审查调查岗2 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、心理学类 | 2 | 详细 |
14230202006008003 | 浠水县休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006008004 | 浠水县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006008005 | 中共浠水县委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202006008006 | 浠水县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、社会学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006008007 | 浠水县教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006008008 | 浠水县教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 心理学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006008009 | 浠水县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、化学类 | 4 | 详细 |
14230202006008010 | 浠水县司法局 | 乡镇司法所管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202006008011 | 浠水县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 土木类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006008012 | 浠水县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006008013 | 浠水县审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006008014 | 浠水县人民检察院 | 司法行政管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202006008015 | 浠水县人民检察院 | 司法行政管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006008016 | 浠水县人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006008017 | 浠水县人民法院 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202006008018 | 浠水县人民法院 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 计算机类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202006008019 | 浠水县人民法院 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006008020 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006008021 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006008022 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 4 | 详细 |
14230202006008023 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008024 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008025 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008026 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008027 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008028 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008029 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006008030 | 浠水县白莲镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006009001 | 蕲春县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006009002 | 蕲春县人民政府办公室 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006009003 | 蕲春县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 金融学类、财政学类 | 1 | 详细 |
14230202006009004 | 蕲春县纪委监委 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006009005 | 蕲春县纪委监委 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202006009006 | 蕲春县纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006009007 | 蕲春县纪委监委 | 执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、心理学类 | 3 | 详细 |
14230202006009008 | 中共蕲春县委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202006009009 | 中共蕲春县委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202006009010 | 蕲春县自然资源和规划局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006009011 | 蕲春县自然资源和规划局 | 自然资源测绘岗 | 本科及以上 | 测绘类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006009012 | 蕲春县应急管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 水利类、林业工程类 | 1 | 详细 |
14230202006009013 | 蕲春县应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 公安技术类、公安学类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202006009014 | 蕲春县应急管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006009015 | 蕲春县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 |
14230202006009016 | 蕲春县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006009017 | 蕲春县供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006009018 | 蕲春县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 详细 |
14230202006009019 | 蕲春县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006009020 | 蕲春县人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202006009021 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009022 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009023 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009024 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009025 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009026 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009027 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009028 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009029 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006009030 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202006010001 | 武穴市纪委监委 | 派出纪检监察组执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类、经济学类、金融学类 | 3 | 详细 |
14230202006010002 | 武穴市纪委监委 | 派出纪检监察组执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类、经济学类、金融学类 | 4 | 详细 |
14230202006010003 | 中共武穴市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 2 | 详细 |
14230202006010004 | 中共武穴市委宣传部 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006010005 | 中共武穴市委宣传部 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006010006 | 中共武穴市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006010007 | 武穴市信访局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006010008 | 武穴市信访局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006010009 | 武穴市司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、经济学类、电子信息类、中国语言文学类 | 3 | 详细 |
14230202006010010 | 武穴市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、测绘类 | 2 | 详细 |
14230202006010011 | 武穴市综合行政执法局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006010012 | 武穴市综合行政执法局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006010013 | 武穴市交通运输局 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 土木类、林学类 | 2 | 详细 |
14230202006010014 | 武穴市交通运输局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202006010015 | 武穴市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006010016 | 武穴市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006010017 | 武穴市应急管理局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006010018 | 武穴市应急管理局 | 行政审批执法岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202006010019 | 武穴市审计局 | 审计审查岗 | 本科及以上 | 财务会计类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202006010020 | 武穴市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202006010021 | 武穴市政务服务和大数据管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202006010022 | 武穴市经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202006010023 | 武穴市经济开发区管理委员会 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202006010024 | 共青团武穴市委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202006010025 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006010026 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006010027 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202006010028 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202006011001 | 中共黄梅县委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
