岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121780001 | 北京市延庆区委组织部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
121780201 | 北京市延庆区委统一战线工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
121782701 | 北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 监督检查岗二 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
121782703 | 北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 联合派驻岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),汉语言文学(050101),汉语言(050102)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
121782705 | 北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 审查调查岗一 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),侦查学(030602K),心理学类(0711),经济犯罪侦查(030606TK)、犯罪学(030611TK)、技术侦查学(030616TK)研究生:不限 | 4 | 详细 | |
121782706 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),汉语言文学(050101),汉语言(050102),统计学类(0712)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
221780501 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 经济改革岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780502 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 行政审批岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780503 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 基础设施岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780504 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 社会发展岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780505 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 节能环保岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780506 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 金融服务岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),财政学含税收学(020203),金融学含保险学(020204),金融(0251),税务(0253),保险(0255) | 1 | 详细 | |
221780601 | 北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221780602 | 北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 法律审核岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301),法律(0351) | 1 | 详细 | |
221780702 | 北京市延庆区民政局 | 社会建设岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
221780802 | 北京市延庆区司法局 | 行政应诉岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03)研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
221781001 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221781103 | 北京市延庆区生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:大气科学类(0706),水利类(0811),地质类(0814),环境科学与工程类(0825),自然保护与环境生态类(0902)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
221781301 | 北京市延庆区交通局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),083103TK交通管理工程、120407T交通管理、081010T土木、水利与交通工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
221781401 | 北京市延庆区水务局 | 供水规划岗 | 本科及以上 | 本科:给排水科学与工程(081003),水利类(0811),水文与水资源工程(081102),环境科学与工程类(0825),自然保护与环境生态类(0902),道路桥梁与渡河工程(081006)研究生:城市规划与设计含风景园林规划与设计(081303),水利工程(0815),水文学及水资源(081501),水利水电工程(081504),环境科学与工程(0830),水利工程(085214),环境工程(085229),城市规划(0853),资源与环境(0857),土木水利(0859),农业资源利用(0903),农业资源利用(095103) | 1 | 详细 | |
221781501 | 北京市延庆区农业农村局 | 村镇建设岗 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),建筑类(0828)研究生:建筑学(0813),农业工程(0828),城乡规划学(0833),建筑学(0851),农业工程(085227),城市规划(0853) | 1 | 详细 | |
221782201 | 北京市延庆区人民防空办公室 | 行政审批岗 | 本科及以上 | 本科:通信工程(080703),信息安全(080904K),土木工程(081001),建筑学(082801),城市地下空间工程(081005T)研究生:通信与信息系统(081001),计算机应用技术(081203),建筑设计及其理论(081302),结构工程(081402),防灾减灾工程及防护工程(081405),电子与通信工程(085208),计算机技术(085211) | 1 | 详细 | |
221782301 | 北京市延庆区信访办公室 | 来访接待岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221782505 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 城管执法岗 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
241781101 | 北京市延庆区生态环境局 | 综合执法岗 | 仅限本科 | 本科:法学(03),生态学(071004),环境科学与工程类(0825),农业资源与环境(090201) | 2 | 详细 | |
241781204 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241781303 | 北京市延庆区交通局 | 综合执法岗一 | 仅限本科 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK)、交通管理(120407T)、土木、水利与交通工程(081010T) | 2 | 详细 | |
241781304 | 北京市延庆区交通局 | 综合执法岗二 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241781502 | 北京市延庆区农业农村局 | 农业执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241781601 | 北京市延庆区文化和旅游局 | 安全执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241781701 | 北京市延庆区卫生健康委员会 | 医疗卫生监督科岗 | 仅限本科 | 本科:基础医学(100101K),临床医学(100201K),预防医学(100401K),卫生检验与检疫(101007),卫生监督(100404TK) | 1 | 详细 | |
241781801 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204)研究生:金融学含保险学(020204),统计学(020208),金融(0251),应用统计(0252),保险(0255),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械工程(085201),材料工程(085204),食品工程(085231),车辆工程(085234),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),工商管理(1202),会计学(120201),公共管理(1204),工商管理(1251),公共管理(1252),会计(1253),旅游管理(1254) | 1 | 详细 | |
241781802 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204)研究生:金融学含保险学(020204),统计学(020208),金融(0251),应用统计(0252),保险(0255),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械工程(085201),材料工程(085204),食品工程(085231),车辆工程(085234),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),工商管理(1202),会计学(120201),公共管理(1204),工商管理(1251),公共管理(1252),会计(1253),旅游管理(1254) | 8 | 详细 | |
241781804 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204),社会工作(030302)研究生:金融学含保险学(020204),统计学(020208),金融(0251),应用统计(0252),保险(0255),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械工程(085201),材料工程(085204),食品工程(085231),车辆工程(085234),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),工商管理(1202),会计学(120201),公共管理(1204),工商管理(1251),公共管理(1252),会计(1253),旅游管理(1254),社会学(0303) | 1 | 详细 | |
241781805 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 仅限本科 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204) | 2 | 详细 | |
241781901 | 北京市延庆区审计局 | 审计监督岗 | 本科及以上 | 本科:工程造价(120105),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:审计(0257),会计学(120201),会计(1253) | 1 | 详细 | |
241782101 | 北京市延庆区园林绿化局 | 综合执法岗 | 仅限本科 | 本科:风景园林(082803),园艺(090102),植物保护(090103),植物科学与技术(090104),水土保持与荒漠化防治(090203),林学类(0905) | 2 | 详细 | |
241782502 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 城管执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241782504 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 城管执法岗 | 仅限本科 | 本科:能源动力类(0805),电气类(0806),土木类(0810),建筑类(0828) | 2 | 详细 | |
241782802 | 北京市延庆区延庆镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241782901 | 北京市延庆区永宁镇 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241782902 | 北京市延庆区永宁镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783001 | 北京市延庆区康庄镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783101 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783102 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合执法岗二 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783104 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合执法岗一 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783201 | 北京市延庆区八达岭镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783202 | 北京市延庆区八达岭镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783204 | 北京市延庆区八达岭镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783302 | 北京市延庆区旧县镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783303 | 北京市延庆区旧县镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783401 | 北京市延庆区千家店镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783402 | 北京市延庆区千家店镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783403 | 北京市延庆区千家店镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783502 | 北京市延庆区沈家营镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241783601 | 北京市延庆区井庄镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783602 | 北京市延庆区井庄镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783701 | 北京市延庆区大榆树镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783801 | 北京市延庆区香营乡 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783901 | 北京市延庆区刘斌堡乡 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783902 | 北京市延庆区刘斌堡乡 | 平安建设岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241783903 | 北京市延庆区刘斌堡乡 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241784001 | 北京市延庆区珍珠泉乡 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
244104201 | 北京市延庆监狱 | 罪犯管理教育心理辅导岗 | 仅限本科 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),法学类(0301),教育学(04),心理学类(0711),计算机类(0809) | 10 | 详细 | |
526015301 | 北京市延庆区人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301),法律(0351) | 8 | 详细 | |
526015302 | 北京市延庆区人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207)研究生:审计(0257),会计学(120201),会计(1253) | 1 | 详细 | |
526015303 | 北京市延庆区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306)研究生:法学(0301),公安学(0306),法律(0351) | 1 | 详细 | |
625017401 | 北京市延庆区人民检察院 | 检察业务岗一 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),工商管理类(1202)研究生:法学(0301),社会学(0303),法律(0351),工商管理(1202),工商管理(1251),会计(1253) | 3 | 详细 | |
625017402 | 北京市延庆区人民检察院 | 检察业务岗二 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306)研究生:法学(0301),公安学(0306),法律(0351) | 3 | 详细 | |
821780101 | 北京市延庆区委党校 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
821780301 | 北京市延庆区委老干部局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
821780401 | 北京市延庆区档案史志馆 | 党史研究岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
821782601 | 北京市延庆区城市管理指挥中心 | 网格管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
821782602 | 北京市延庆区城市管理指挥中心 | 数据管理岗 | 本科及以上 | 本科:信息与计算科学(070102),信息管理与信息系统(120102),地球信息科学与技术(070903T),电子信息科学与技术(080714T),空间信息与数字技术(080908T)研究生:计算数学(070102),动力工程及工程热物理(0807),电子科学与技术(0809),动力工程(085206),电子信息(0854),能源动力(0858),管理科学与工程(1201),工程管理(1256) | 1 | 详细 | |
821782603 | 北京市延庆区城市管理指挥中心 | 值班调度岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
841780801 | 北京市延庆区司法局 | 法律援助岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03)研究生:法学(03) | 3 | 详细 | |
841780901 | 北京市延庆区财政局 | 国库支付岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K)研究生:区域经济学(020202),财政学含税收学(020203),金融学含保险学(020204),产业经济学(020205),金融(0251),税务(0253),保险(0255),审计(0257) | 2 | 详细 | |
841780903 | 北京市延庆区财政局 | 绩效考评岗 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208)研究生:财政学含税收学(020203),金融学含保险学(020204),金融(0251),税务(0253),审计(0257),会计学(120201),企业管理含财务管理市场营销人力资源管理(120202),技术经济及管理(120204),会计(1253) | 2 | 详细 | |
841780905 | 北京市延庆区财政局 | 预算编审岗 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),工程造价(120105),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207)研究生:财政学含税收学(020203),金融学含保险学(020204),金融(0251),税务(0253),审计(0257),管理科学与工程(1201),会计学(120201),企业管理含财务管理市场营销人力资源管理(120202),会计(1253),工程管理(1256) | 4 | 详细 | |
841781002 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 社保经办岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
841781003 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 社保经办岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),人力资源管理(120206),审计学(120207),劳动关系(120211T)研究生:审计(0257),会计学(120201),企业管理含财务管理市场营销人力资源管理(120202),会计(1253) | 1 | 详细 | |
841781005 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 管理服务岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
841781202 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 安全监督岗一 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),消防工程(083102K)研究生:土木工程(0814),建筑与土木工程(085213),土木水利(0859) | 2 | 详细 | |
841781203 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 安全监督岗二 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),消防工程(083102K)研究生:土木工程(0814),建筑与土木工程(085213),土木水利(0859) | 1 | 详细 | |
841781402 | 北京市延庆区水务局 | 质量监督岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001),水利类(0811),安全工程(082901)研究生:土木工程(0814),水利工程(0815),安全技术及工程(081903),建筑与土木工程(085213),水利工程(085214),土木水利(0859) | 4 | 详细 | |
841781504 | 北京市延庆区农业农村局 | 审计监督岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),农业经济管理类(1203)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),税务(0253),国际商务(0254),保险(0255),资产评估(0256),审计(0257),会计学(120201),企业管理含财务管理市场营销人力资源管理(120202),农林经济管理(1203),会计(1253) | 2 | 详细 | |
841782002 | 北京市延庆区统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),国际经济与贸易(020401),贸易经济(020402),统计学(071201),应用统计学(071202),会计学(120203K)研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),统计学(020208),应用统计(0252),国际商务(0254),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
841782003 | 北京市延庆区统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),国际经济与贸易(020401),贸易经济(020402),统计学(071201),应用统计学(071202),会计学(120203K)研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),统计学(020208),应用统计(0252),国际商务(0254),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
841782006 | 北京市延庆区统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),国际经济与贸易(020401),贸易经济(020402),法学类(0301),统计学(071201),应用统计学(071202),会计学(120203K)研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),统计学(020208),应用统计(0252),国际商务(0254),法学(0301),法律(0351),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
841782401 | 北京市延庆区医疗保障局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204)研究生:经济学(02),会计学(120201),企业管理含财务管理市场营销人力资源管理(120202),会计(1253) | 1 | 详细 | |
841782402 | 北京市延庆区医疗保障局 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中医学类(1005),药学类(1007)研究生:临床医学(1002),中医学(1005),药学(1007),临床医学(1051),药学(1055),中医(1057) | 1 | 详细 | |
843107704 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:法学(030101K),人文地理与城乡规划(070503),地理信息科学(070504),测绘工程(081201),土地资源管理(120404) | 1 | 详细 | |
共 92 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注49人
销量 2件关注3人
销量 2件关注38人
销量 3件关注25人
销量 2件关注51人
销量 2件关注39人
销量 3件关注50人
销量 3件关注138人
销量 6件关注215人
销量 5件关注978人
销量 3件关注194人
销量 3件关注163人
销量 2件关注140人
销量 3件关注116人
销量 3件关注104人
销量 3件关注70人
销量 2件关注88人
销量 47件关注514人
销量 4件关注475人
销量 4件关注379人