岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001 | 中共宣城市委组织部 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
13002 | 中共宣城市委宣传部 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
13003 | 宣城市社会科学界联合会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
13004 | 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、通信工程专业、物联网工程专业 | 1 | 7 | 2 | 2 | 详细 | |
13005 | 中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 0 | 0 | 详细 | |
13006 | 宣城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
13007 | 宣城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
13008 | 宣城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
13009 | 共青团宣城市委员会 | 综合管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
13010 | 宣城市发展和改革委员会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 2 | 2 | 详细 | |
13011 | 宣城市粮食和物资储备中心 | 行政执法 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
13012 | 宣城市教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 1 | 0 | 详细 | |
13013 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 7 | 28 | 0 | 0 | 详细 | |
13014 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
13015 | 宣城市财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、税收学专业、金融学专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 22 | 4 | 3 | 详细 | |
13016 | 宣城市生态环境局郎溪县分局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、地理科学类、法学类、生态学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
13017 | 宣城市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
13018 | 宣城市动物疫病预防与控制中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
13019 | 宣城市商务局 | 综合管理 | 本科 | 统计学类、金融学类、经济统计学专业、跨境电子商务专业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
13020 | 宣城市商务局 | 综合管理 | 本科 | 土木类、交通运输类 | 1 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
13021 | 宣城市文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、哲学类、历史学类、文化产业管理专业、旅游管理专业 | 1 | 21 | 1 | 0 | 详细 | |
13022 | 宣城市应急管理局 | 应急救援 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
13023 | 宣城市林业局 | 森林保护 | 本科 | 林学类、自然保护与环境生态类、地理科学类 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
13024 | 宣城市乡村振兴局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
13025 | 宣城市公共资源交易监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 土木类、水利类、会计学专业、汉语言文学专业 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
13026 | 宣城市招商合作服务中心 | 驻外招商 | 本科 | 法学类、经济学类、金融学类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 26 条信息 |