岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103000254 | 曲靖市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
103020255 | 曲靖市麒麟区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
103020269 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
103020270 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
103020271 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类相关专业;研究生:一级学科图书情报与档案管理相关专业 | 1 | 详细 | |
103020279 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 2 | 详细 | |
103020280 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 2 | 详细 | |
103030003 | 曲靖市沾益区花山街道自然资源所 | 自然资源管理职位 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 1 | 详细 | |
103030004 | 曲靖市沾益区乡镇自然资源所 | 自然资源管理职位01 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 2 | 详细 | |
103030005 | 曲靖市沾益区乡镇自然资源所 | 自然资源管理职位02 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 2 | 详细 | |
103030006 | 曲靖市沾益区医疗保险服务中心 | 医疗保险稽核审核职位 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103030256 | 曲靖市沾益区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
103030275 | 曲靖市沾益区人民法院 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103040018 | 曲靖市马龙区医疗保险服务中心 | 医疗保险管理职位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103040019 | 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心 | 就业服务职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103040020 | 曲靖市马龙区自然资源所 | 自然资源管理职位 | 本科及以上 | 地理科学类相关专业、建筑类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103040267 | 曲靖市马龙区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103040268 | 曲靖市马龙区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103220037 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103220038 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103220039 | 陆良县劳动就业管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103220040 | 陆良县劳动就业管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103220041 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103220042 | 陆良县医疗保险服务中心 | 基金审核稽核职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业、中医学类相关专业、药学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103220043 | 陆良县医疗保险服务中心 | 基金审核稽核职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业、中医学类相关专业、药学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103220044 | 陆良县医疗保险服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业、工商管理类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103220045 | 陆良县归国华侨联合会 | 办公室职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业、外国语言文学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103220046 | 陆良县供销合作社联合社 | 办公室职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、工商管理类相关专业、经济学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103220047 | 陆良县供销合作社联合社 | 办公室职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、工商管理类相关专业、经济学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103220048 | 陆良县自然资源局同乐街道自然资源分局 | 监督检查职位 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
103220049 | 陆良县自然资源局召夸镇自然资源所 | 监督检查职位 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
103220050 | 陆良县自然资源局三岔河镇自然资源所 | 监督检查职位 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
103220257 | 曲靖市陆良县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
103220264 | 陆良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103220265 | 陆良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103220266 | 陆良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103230258 | 曲靖市师宗县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
103230281 | 师宗县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240058 | 罗平县市场监督管理局老厂市场监督管理所 | 市场监管职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240059 | 罗平县市场监督管理局旧屋基市场监督管理所 | 市场监管职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240060 | 罗平县市场监督管理局马街市场监督管理所 | 食品安全监督职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240061 | 罗平县市场监督管理局长底市场监督管理所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240062 | 罗平县退役军人事务局 | 统计工作职位 | 本科及以上 | 统计学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240063 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业、计算机类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240064 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业、计算机类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240065 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 公安学类相关专业、法学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240066 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 公安学类相关专业、法学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240067 | 罗平县政务服务管理局 | 信息化建设职位 | 本科及以上 | 电子信息类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240068 | 罗平县社会保险管理服务中心 | 基金监督职位 | 本科及以上 | 金融学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240069 | 罗平县县级参公单位大职位 | 网络管理职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业、统计学类相关专业。 | 3 | 详细 | |
103240070 | 罗平县医疗保险服务中心 | 医保业务管理职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103240071 | 罗平县自然资源局大职位 | 城镇建设规划职位01 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 2 | 详细 | |
103240072 | 罗平县自然资源局大职位 | 城镇建设规划职位02 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 2 | 详细 | |
103240073 | 罗平县自然资源局大职位 | 地质及非煤矿山管理职位03 | 本科及以上 | 测绘类相关专业、地理信息科学类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103240074 | 罗平县自然资源局大职位 | 地质及非煤矿山管理职位04 | 本科及以上 | 测绘类相关专业、地理信息科学类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103240075 | 罗平县自然资源局大职位 | 项目管理职位05 | 本科及以上 | 管理科学与工程类相关专业、公共管理类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103240076 | 罗平县自然资源局大职位 | 项目管理职位06 | 本科及以上 | 管理科学与工程类相关专业、公共管理类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103240077 | 罗平县自然资源局腊山自然资源分局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类相关专业、林学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103240078 | 罗平县自然资源局旧屋基自然资源管理所 | 生态经济保护职位 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 2 | 详细 | |
103240259 | 罗平县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
103240260 | 罗平县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
103240282 | 罗平县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250101 | 中国共产党富源县委员会办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业、计算机类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103250102 | 中国共产党富源县纪委富源县监委驻县委办公室纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
103250103 | 富源县委县直机关纪检监察工作委员会 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103250104 | 中国共产党富源县委员会组织部 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103250105 | 中国共产党富源县委员会组织部 | 办公室宣传党员教育职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类相关专业、新闻传播学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250106 | 中国共产党富源县委员会组织部 | 办公室宣传党员教育职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类相关专业、新闻传播学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250107 | 中国共产党富源县委员会宣传部 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103250108 | 中国共产党富源县委员会宣传部 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103250109 | 富源县人民政府办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、经济学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250110 | 富源县卫生健康局 | 政策法规科职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业、公共卫生与预防医学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250111 | 富源县市场监督管理局营上市场监督管理所 | 产品质量安全监督管理职位 | 本科及以上 | 轻工类相关专业、生物工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250112 | 富源县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场综合监督管理职位01 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 2 | 详细 | |
103250113 | 富源县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场综合监督管理职位02 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 2 | 详细 | |
103250114 | 富源县市场监督管理局胜境市场监督管理所 | 市场综合监督管理职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类相关专业、药学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250115 | 富源县市场监督管理局中安市场监督管理所 | 产品质量安全监督管理职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类相关专业、生物医学工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250116 | 富源县市场监督管理局竹园市场监督管理所 | 市场综合监督管理职位 | 大专及以上 | 法学类相关专业、公共管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250117 | 富源县城市综合管理局 | 财务管理、办公室文秘职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103250118 | 富源县供销合作社联合社 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103250119 | 富源县供销合作社联合社 | 财务商贸物流职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业,物流管理与工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250120 | 富源县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 财政学类相关专业 | 2 | 详细 | |
103250121 | 富源县林业有害生物防治检疫站 | 防治检疫职位 | 本科及以上 | 林学类相关专业、中国语言文学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250122 | 富源县林业有害生物防治检疫站 | 防治检疫职位 | 本科及以上 | 林学类相关专业、中国语言文学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250123 | 富源县林业有害生物防治检疫站 | 规划财务职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103250124 | 富源县医疗保险服务中心 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、临床医学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250125 | 富源县自然资源局乡镇(街道)分局 | 城乡规划管理职位 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 2 | 详细 | |
103250126 | 富源县自然资源局富村分局 | 自然资源执法职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103250276 | 富源县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
103250277 | 富源县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
103250278 | 富源县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103250283 | 富源县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
103250284 | 富源县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260140 | 中国共产党会泽县委员会办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260141 | 中国共产党会泽县委员会党校 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260142 | 中国共产党会泽县委员会党校 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260143 | 会泽县人民政府办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、经济学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260144 | 会泽县教育体育局 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、新闻传播学类相关专业、教育学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260145 | 会泽县应急管理局 | 应急管理职位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260146 | 会泽县信访局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260147 | 会泽县交通运输局 | 公路规划建设职位 | 本科及以上 | 土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260148 | 会泽县水务局 | 水利工程规划职位 | 本科及以上 | 水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260149 | 会泽县市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所 | 综合管理职位01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
103260150 | 会泽县市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所 | 综合管理职位02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
103260151 | 会泽县市场监督管理局老厂市场监督管理所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260152 | 会泽县精神文明建设指导委员会办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类相关专业、中国语言文学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260153 | 会泽县精神文明建设指导委员会办公室 | 办公室文秘职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类相关专业、中国语言文学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260154 | 会泽县精神文明建设指导委员会办公室 | 办公室会计职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业、经济学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260155 | 会泽县劳动就业管理服务中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业、工商管理类相关专业、财政学类相关专业。 | 3 | 详细 | |
103260156 | 会泽县劳动就业管理服务中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业、工商管理类相关专业、财政学类相关专业。 | 3 | 详细 | |
103260157 | 会泽县社会保险管理服务中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业、工商管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260158 | 会泽县社会保险管理服务中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业、工商管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260159 | 会泽县卫生健康局卫生监督局 | 卫生健康管理职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业,公共卫生与预防医学类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103260160 | 会泽县卫生健康局卫生监督局 | 卫生健康管理职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业,公共卫生与预防医学类相关专业。 | 2 | 详细 | |
103260161 | 会泽县卫生健康局卫生监督局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业,公共卫生与预防医学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260162 | 会泽县自然资源局大桥自然资源所 | 自然资源管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260163 | 会泽县自然资源局上村自然资源所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
103260164 | 会泽县自然资源局矿山自然资源所 | 会计职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260165 | 会泽县自然资源局待补自然资源所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 电子信息类相关专业,地质类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260166 | 会泽县自然资源局乐业自然资源所 | 自然资源管理职位 | 本科及以上 | 地质类相关专业、材料类相关专业、生物科学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260167 | 会泽县自然资源局者海自然资源所 | 财务职位 | 本科及以上 | 财政学类相关专业、工商管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103260261 | 会泽县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103260262 | 会泽县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103260263 | 会泽县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103260285 | 会泽县人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260286 | 会泽县人民检察院 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103260287 | 会泽县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
103810189 | 宣威市劳动就业管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810190 | 宣威市劳动就业管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810191 | 宣威市社会保险管理服务中心 | 文秘职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业、法学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103810192 | 宣威市社会保险管理服务中心 | 财务职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810193 | 宣威市社会保险管理服务中心 | 财务职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810194 | 宣威市市级参照公务员法管理事业单位 | 综合管理岗03 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
103810195 | 宣威市市级参照公务员法管理事业单位 | 综合管理岗04 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
103810196 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 国土资源管理05 | 本科及以上 | 管理学门类相关专业 | 8 | 详细 | |
103810197 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 国土资源管理06 | 本科及以上 | 管理学门类相关专业 | 8 | 详细 | |
103810198 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 国土资源管理 | 本科及以上 | 工学门类相关专业、理学门类相关专业、管理学门类相关专业。 | 8 | 详细 | |
103810202 | 宣威市供销合作社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
103810203 | 宣威市供销合作社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
103810204 | 宣威市供销合作社 | 农副产品管理职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类相关专业、物流管理与工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
103810205 | 中国共产党宣威市委员会党史研究室 | 党史、方志史研究岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810206 | 宣威市社会保险管理服务中心 | 办公室职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810207 | 宣威市人才市场管理办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810208 | 宣威市人才市场管理办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
103810272 | 宣威市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103810273 | 宣威市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103810274 | 宣威市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
103810288 | 宣威市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
142000086 | 云南省曲靖监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
142000087 | 云南省曲靖监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
142000088 | 云南省曲靖监狱 | 安全管理 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
142000089 | 云南省曲靖监狱 | 教育改造 | 大专及以上 | 司法技术类 | 1 | 详细 | |
203020001 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业、自然保护与环境生态类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203020002 | 曲靖市麒麟区沿江街道财政所 | 财政所职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
203020209 | 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处 | 办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203020218 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 财政所职位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
203020219 | 曲靖市麒麟区珠街街道财政所 | 财政所职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030007 | 曲靖市沾益区白水镇财政所 | 财务管理及会计职位 | 本科及以上 | 农业经济管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
203030008 | 曲靖市沾益区西平街道办事处 | 党政办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030009 | 曲靖市沾益区大坡乡人民政府 | 党政办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030010 | 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 | 党政办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030011 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 经济发展办公室职位03 | 本科及以上 | 交通运输类相关专业 | 1 | 详细 | |
203030012 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 经济发展办公室职位04 | 本科及以上 | 交通运输类相关专业 | 1 | 详细 | |
203030013 | 曲靖市沾益区白水镇人民政府 | 经济发展办公室职位 | 本科及以上 | 经济学类相关专业、物流管理与工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203030014 | 曲靖市沾益区花山街道办事处 | 社会事务办公室职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
203030015 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 党政办公室职位05 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业、农业经济管理类相关专业。 | 4 | 详细 | |
203030016 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 党政办公室职位06 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业、农业经济管理类相关专业。 | 4 | 详细 | |
203030017 | 曲靖市沾益区西平街道办事处 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030210 | 曲靖市沾益区炎方乡人民政府 | 党政办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030220 | 曲靖市沾益区炎方乡财政所 | 财务管理及会计职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030221 | 曲靖市沾益区德泽乡财政所 | 财务管理及会计职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030222 | 曲靖市沾益区大坡乡财政所 | 财务管理及会计职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030223 | 曲靖市沾益区花山街道办事处 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030224 | 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203030225 | 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203040021 | 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 本科及以上 | 植物生产类相关专业、农业工程类相关专业、旅游管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203040022 | 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 | 乡镇党政办公室岗职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203040023 | 曲靖市马龙区乡镇人民政府 | 经济发展与乡村振兴办公室职位01 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业、物流管理与工程类相关专业、环境科学与工程类相关专业。 | 2 | 详细 | |
203040024 | 曲靖市马龙区乡镇人民政府 | 经济发展与乡村振兴办公室职位02 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业、物流管理与工程类相关专业、环境科学与工程类相关专业。 | 2 | 详细 | |
203040025 | 曲靖市马龙区马过河镇财政所 | 财务职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203040026 | 曲靖市马龙区王家庄街道财政所 | 财务职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业、财政学类相关专业、金融学类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203040211 | 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 | 街道党政办公室职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203040226 | 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 | 街道党政办公室职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203040227 | 曲靖市马龙区街道财政所 | 财务职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
203220027 | 陆良县马街镇人民政府 | 建设管理办公室职位 | 本科及以上 | 建筑类相关专业,土木类相关专业、管理科学与工程类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203220028 | 陆良县活水乡人民政府 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 本科及以上 | 农业工程类相关专业、农业经济管理类相关专业、植物生产类相关专业。 | 1 | 详细 | |
203220029 | 陆良县活水乡人民政府 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
203220030 | 陆良县龙海乡人民政府 | 党政办公室职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业、计算机类相关专业、工商管理类相关专业。 | 1 | 详细 | |
